Week 10 · updated
Players
| Floor–ceiling | Game | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puka NacuaWR | 25.2 | 18–31 | LA at ARI | – | 5 | 107 | 9.3 | 0.8 |
| Trey McBrideTE | 24.6 | 18–31 | LA at ARI | – | – | 108 | 10.2 | 0.6 |
| CeeDee LambWR | 23.3 | 16–29 | SF at DAL | – | – | 102 | 8.9 | 0.7 |
| Jahmyr GibbsRB | 23.2 | 16–29 | NE at DET | – | 90 | 42 | 3.6 | 1.1 |
| Bijan RobinsonRB | 22.7 | 16–29 | KC at ATL | – | 101 | 35 | 3.2 | 1.0 |
| Jonathan TaylorRB | 21.8 | 15–27 | MIA at IND | – | 75 | 48 | 4.5 | 0.8 |
| Christian McCaffreyRB | 21.8 | 15–28 | SF at DAL | – | 60 | 55 | 4.6 | 1.0 |
| Brock PurdyQB | 21.5 | 16–26 | SF at DAL | 277 | 26 | – | – | 2.2 |
| Josh AllenQB | 20.4 | 15–25 | BUF at NYJ | 256 | 30 | – | – | 2.0 |
| Joe BurrowQB | 20.2 | 15–25 | PIT at CIN | 277 | 21 | – | – | 2.0 |
| Chuba HubbardRB | 19.8 | 13–25 | CAR at NO | – | 83 | 33 | 3.0 | 0.9 |
| Kenneth Walker IIIRB | 19.8 | 13–25 | KC at ATL | – | 85 | 32 | 2.8 | 0.9 |
| Amon-Ra St. BrownWR | 19.5 | 13–25 | NE at DET | – | – | 84 | 7.2 | 0.6 |
| Jared GoffQB | 19.4 | 14–24 | NE at DET | 265 | 16 | – | – | 1.9 |
| Drake MayeQB | 19.2 | 14–24 | NE at DET | 271 | 21 | – | – | 1.9 |
| Ja'Marr ChaseWR | 19.2 | 13–24 | PIT at CIN | – | – | 83 | 7.2 | 0.6 |
| Chase BrownRB | 19.1 | 13–25 | PIT at CIN | – | 58 | 45 | 3.9 | 0.8 |
| Jaxon Smith-NjigbaWR | 19.1 | 13–24 | SEA at LV | – | – | 82 | 7.3 | 0.5 |
| Dak PrescottQB | 19.1 | 14–24 | SF at DAL | 271 | 17 | – | – | 1.9 |
| Matthew GoldenWR | 18.1 | 12–23 | MIN at GB | – | – | 79 | 7.1 | 0.5 |
| Jaylen WarrenRB | 17.9 | 12–23 | PIT at CIN | – | 69 | 35 | 3.3 | 0.7 |
| Matthew StaffordQB | 17.9 | 13–22 | LA at ARI | 260 | 16 | – | – | 1.8 |
| Tyler ShoughQB | 17.9 | 13–22 | CAR at NO | 246 | 29 | – | – | 1.7 |
| James CookRB | 17.9 | 11–23 | BUF at NYJ | – | 91 | 18 | 1.5 | 0.9 |
| Malik NabersWR | 17.8 | 12–23 | WAS at NYG | – | – | 78 | 7.2 | 0.5 |
| Kyren WilliamsRB | 17.5 | 11–23 | LA at ARI | – | 61 | 37 | 3.2 | 0.7 |
| Tyler AllgeierRB | 17.4 | 11–22 | LA at ARI | – | 69 | 34 | 3.2 | 0.7 |
| Chris OlaveWR | 17.4 | 11–22 | CAR at NO | – | – | 76 | 6.8 | 0.5 |
| Trevor LawrenceQB | 17.1 | 12–21 | JAX at TEN | 241 | 15 | – | – | 1.7 |
| George KittleTE | 17.0 | 11–22 | SF at DAL | – | – | 74 | 6.3 | 0.6 |
| Patrick MahomesQB | 16.9 | 12–21 | KC at ATL | 252 | 16 | – | – | 1.7 |
| Jordan LoveQB | 16.7 | 12–21 | MIN at GB | 254 | 15 | – | – | 1.6 |
| Braelon AllenRB | 16.6 | 11–21 | BUF at NYJ | – | 73 | 27 | 2.5 | 0.7 |
| C.J. StroudQB | 16.6 | 12–21 | HOU at CLE | 246 | 21 | – | – | 1.6 |
| Bryce YoungQB | 16.6 | 12–21 | CAR at NO | 254 | 16 | – | – | 1.6 |
| Tony PollardRB | 15.8 | 10–20 | JAX at TEN | – | 81 | 20 | 2.0 | 0.6 |
| Rhamondre StevensonRB | 15.7 | 10–20 | NE at DET | – | 56 | 33 | 2.8 | 0.7 |
| Zay FlowersWR | 15.5 | 10–20 | LAC at BAL | – | – | 65 | 6.1 | 0.4 |
| Ollie Gordon IIRB | 15.4 | 9–20 | MIA at IND | – | 87 | 14 | 1.3 | 0.7 |
| Javonte WilliamsRB | 15.4 | 9–20 | SF at DAL | – | 71 | 21 | 1.8 | 0.7 |
| Sam DarnoldQB | 15.3 | 11–19 | SEA at LV | 234 | 15 | – | – | 1.5 |
| Michael Penix Jr.QB | 15.3 | 11–19 | KC at ATL | 230 | 20 | – | – | 1.4 |
| Tee HigginsWR | 15.3 | 9–20 | PIT at CIN | – | – | 66 | 5.7 | 0.5 |
| Jayden DanielsQB | 15.3 | 11–19 | WAS at NYG | 238 | 15 | – | – | 1.4 |
| Deshaun WatsonQB | 15.2 | 10–19 | HOU at CLE | 233 | 23 | – | – | 1.4 |
| Drake LondonWR | 15.0 | 9–20 | KC at ATL | – | – | 66 | 6.0 | 0.4 |
| Geno SmithQB | 14.9 | 10–19 | BUF at NYJ | 235 | 15 | – | – | 1.4 |
| Derrick HenryRB | 14.9 | 9–19 | LAC at BAL | – | 87 | 11 | 1.0 | 0.7 |
| Alvin KamaraRB | 14.9 | 9–19 | CAR at NO | – | 49 | 33 | 3.0 | 0.6 |
| Woody MarksRB | 14.9 | 9–19 | HOU at CLE | – | 67 | 23 | 2.1 | 0.6 |
Not on the active roster, so removed from the share of targets and carries: Najee Harris (NYG), Tyrone Tracy Jr. (NYG), Jacory Croskey-Merritt (WAS), TreVeyon Henderson (NE), Brian Robinson (ATL), Keenan Allen (IND), Josh Downs (IND), Kendre Miller (NO), Michael Wilson (ARI), Kendrick Bourne (ARI), Jeremiyah Love (ARI).